
Това е предварителният график за миене на улиците в Стара Загора за периода от от 14-ти до 18-ти август.
| Неделя/Понеделник 14.08.2023 год. | |||||
| 1 | ул. "Генерал Столетов“ | от бул. "Патриарх Евтимий“ | до бул. "Крайречен“ | ||
| 2 | ул. "Св.Богородица“ | от ул. "Генерал Столетов“ | до ул. "Граф Игнатиев“ | ||
| 3 | ул. "Петко Р.Славейков“ | от ул. "Генерал Столетов“ | до ул. "Граф Игнатиев“ | ||
| 4 | ул. "Любен Каравелов“ | от ул. "Генерал Столетов“ | до ул. "Граф Игнатиев“ | ||
| 5 | ул. "Евлоги Георгиев“ | от ул. "Генерал Столетов“ | до ул. "Граф Игнатиев“ | ||
| 6 | ул. "Стефан Караджа“ | от ул. "Генерал Столетов“ | до ул. "Граф Игнатиев“ | ||
| 7 | ул. "Христо Смирненски“ | от ул. "Генерал Столетов“ | до ул. "Граф Игнатиев“ | ||
| 8 | ул. "Ангел Кънчев“ | от ул. "Генерал Столетов“ | до ул. "Граф Игнатиев“ | ||
| 9 | ул. "Българско опълчение“ | от ул. "Генерал Столетов“ | до ул. "Граф Игнатиев“ | ||
| Понеделник/Вторник 15.08.2023 год. | |||||
| 1 | ул. "Граф Игнатиев“ | от бул. "Патриарх Евтимий“ | до бул. "Крайречен“ | ||
| 2 | ул. "Св.Богородица“ | от ул. "Граф Игнатиев“ | до ул. "Княз Борис“ | ||
| 3 | ул. "Петко Р.Славейков“ | от ул. "Граф Игнатиев“ | до ул. "Княз Борис“ | ||
| 4 | ул. "Св.Кирил и Методий“ | от ул. "Граф Игнатиев“ | до ул. "Княз Борис“ | ||
| 5 | ул. "Любен Каравелов“ | от ул. "Граф Игнатиев“ | до ул. "Княз Борис“ | ||
| 6 | ул. "Евлоги Георгиев“ | от ул. "Граф Игнатиев“ | до ул. "Княз Борис“ | ||
| 7 | ул. "Стефан Караджа“ | от ул. "Граф Игнатиев“ | до ул. "Княз Борис“ | ||
| 8 | ул. "Ангел Кънчев“ | от ул. "Граф Игнатиев“ | до ул. "Княз Борис“ | ||
| 9 | ул. "Българско опълчение“ | от ул. "Граф Игнатиев“ | до ул. "Княз Борис“ | ||
| 10 | ул. "Антон Марчин“ | от ул. "Граф Игнатиев“ | до ул. "Княз Борис“ | ||
| 11 | ул. "Подполковник Калитин“ | от ул. "Граф Игнатиев“ | до ул. "Княз Борис“ | ||
| Вторник/Сряда 16.08.2023 год. | |||||
| 1 | ул. "Княз Борис“ | от бул. "Патриарх Евтимий“ | до бул. "Цар Симеон Велики“ | ||
| 2 | ул. "Св.Кирил и Методий“ | от ул. "Княз Борис“ | до бул. "Цар Симеон Велики“ | ||
| 3 | ул. "Любен Каравелов“ | от ул. "Княз Борис“ | до бул. "Цар Симеон Велики“ | ||
| 4 | ул. "Евлоги Георгиев“ | от ул. "Княз Борис“ | до бул. "Цар Симеон Велики“ | ||
| 5 | ул. "Стефан Караджа“ | от ул. "Княз Борис“ | до бул. "Цар Симеон Велики“ | ||
| 6 | ул. "Христо Смирненски“ | от ул. "Княз Борис“ | до бул. "Цар Симеон Велики“ | ||
| 7 | ул. "Ангел Кънчев“ | от ул. "Княз Борис“ | до бул. "Цар Симеон Велики“ | ||
| 8 | ул. "Българско опълчение“ | от ул. "Княз Борис“ | до бул. "Цар Симеон Велики“ | ||
| 9 | ул. "Антон Марчин“ | от ул. "Княз Борис“ | до бул. "Цар Симеон Велики“ | ||
| 10 | ул. "Подполковник Калитин | от ул. "Княз Борис“ | до бул. "Цар Симеон Велики“ | ||
| 11 | ул. "Стефан Сливков“ | от ул. "Княз Борис“ | до бул. "Цар Симеон Велики“ | ||
| Сряда/Четвъртък 17.08.2023 год. | |||||
| 1 | бул. "Цар Симеон Велики“ | от ул. "Подполковник Калитин | до бул. "Крайречен“ | ||
| 2 | ул. "Петко Рачев Славейков“ | от бул. "Цар Симеон Велики“ | до ул. "Генерал Гурко“ | ||
| 3 | ул. "Св.Кирил и Методий“ | от бул. "Цар Симеон Велики“ | до ул. "Генерал Гурко“ | ||
| 4 | ул. "Любен Каравелов“ | от бул. "Цар Симеон Велики“ | до ул. "Генерал Гурко“ | ||
| 5 | ул. "Стефан Караджа“ | от бул. "Цар Симеон Велики“ | до ул. "Генерал Гурко“ | ||
| 6 | ул. "Ангел Кънчев“ | от бул. "Цар Симеон Велики“ | до ул. "Генерал Гурко“ | ||
| 7 | ул. "Българско опълчение“ | от бул. "Цар Симеон Велики“ | до ул. "Генерал Гурко“ | ||
| 8 | ул. "Антон Марчин“ | от бул. "Цар Симеон Велики“ | до ул. "Генерал Гурко“ | ||
| 9 | ул. "Подполковник Калитин“ | от бул. "Цар Симеон Велики“ | до ул. "Генерал Гурко“ | ||
| Четвъртък/Петък 18.08.2023 год. | |||||
| 1 | ул. "Генерал Гурко“ | от бул. "Патриарх Евтимий“ | до ул. "Подполковник Калитин“ | ||
| 2 | ул. "Петко Рачев Славейков“ | от ул. "Генерал Гурко“ | до ул. "Христо Ботев“ | ||
| 3 | ул. "Любен Каравелов“ | от ул. "Генерал Гурко“ | до ул. "Христо Ботев“ | ||
