
Това са данните на Централната избирателна комисия към момента.
| 1 | Движение за права и свободи – ДПС | 10 386 | 10.06% |
| 2 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 262 | 0.25% |
| 3 | БНО | 74 | 0.07% |
| 4 | ПП Национално движение Единство | 175 | 0.17% |
| 5 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 822 | 0.80% |
| 6 | Коалиция Справедлива България | 570 | 0.55% |
| 7 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 180 | 0.17% |
| 8 | НФСБ | 160 | 0.15% |
| 9 | Продължаваме Промяната | 20 141 | 19.51% |
| 10 | МИР | 141 | 0.14% |
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 139 | 0.13% |
| 12 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 154 | 0.15% |
| 13 | ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ | 215 | 0.21% |
| 14 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 12 860 | 12.46% |
| 15 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 4 998 | 4.84% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 80 | 0.08% |
| 17 | ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ | 1 012 | 0.98% |
| 18 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 506 | 0.49% |
| 19 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 4 774 | 4.62% |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 222 | 0.22% |
| 22 | ПРАВОТО | 53 | 0.05% |
| 23 | НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 124 | 0.12% |
| 24 | ГЕРБ-СДС | 27 201 | 26.35% |
| 25 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 5 149 | 4.99% |
| 26 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 279 | 0.27% |
| 27 | АТАКА | 394 | 0.38% |
| 28 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 11 793 | 11.42% |
| 29 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 379 | 0.37% |
| – | Не подкрепям никого | 3 994 |
